BOXI 8pcs Front Lower Ball Joint Sway Bar & Inner and Outer Tie Rods Replacement for Ford Mustang 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | K500033 K80899 EV80804 ES80805
BOXI SKU#: BXM00179-8
$72.71
BOXI 8-piece front suspension kit includes ball joints, sway bar links, and tie rods for Ford Mustang models 2005-2010. Replaces OE numbers K500033, K80899, EV80804, and ES80805. Verify fitment before ordering.
112 in stock
Placement on Vehicle: Front, Left, Lower, Right
Package Included:
2x Front Lower Ball Joints – K500033
2x Front Sway Bar End Links – K80899
2x Front Inner Tie Rod Ends – EV80804
2x Front Outer Tie Rod Ends – ES80805
Please kindly check the YEAR/MAKE/MODEL of your vehicle based on our product description to make sure this item is compatible.
Fitment:
Replacement for Ford Mustang 2005-2006 All Models
Replacement for Ford Mustang 2007-2010 Excluding Shelby Models; Built Before 8/2/09
Replacement OEM ( Original Equipment Part) Number: K500033 K80899 EV80804 ES80805
Package Included:
2x Front Lower Ball Joints – K500033
2x Front Sway Bar End Links – K80899
2x Front Inner Tie Rod Ends – EV80804
2x Front Outer Tie Rod Ends – ES80805
Placement on Vehicle: Front, Left, Lower, Right
| Weight | 10.05 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 14.45 × 6.18 × 3.39 in |
| Brand | BOXI |
| Condition | New |
| Rod End Thread Gender | Male |
| Rack End Thread Gender | Male |
| Ball Stud Type | Threaded |
| Ball Stud Housing Material | Steel |
| Ball Stud Bearing Material | Polymer |
| Lock Washer Included | No |
| Dust Boot Included | No |
| Adjusting Sleeve Included | No |
| Grease Fitting Included | No |
| Greaseable | No |
| Washers Included | Yes |
| Pre-Greased | Yes |
| Castle Nut Included | No |
| Cotter Pin Included | No |
| Lock Nut Included | No |
| Warranty Terms | Two Year |
| Interchange Part Number | 7R3Z-3078-A, 7R3Z-3079-A, 7R3Z3078R, 7R3Z3078S, 7R3Z3079M, AR3Z3078D, AR3Z3079A, AR3Z3079D, 4R3Z-3078-B, 4R3Z3078BA, 4R3Z3079BA, 6R3Z3078A, 6R3Z3079A, DW-K500033, MOGK500033, 2700-272888, BK500033, 610.61017, FO-G639, TC5238, SUS00293, SUS00467, 540-012, 06.BJ.444, NS80003, IK500033, 1K500033, FA2233, 48465MT, 1601594, DM35.4500033, 101-10009, BGS40514, AK500033, 10810, 505-1322, 5051322, SK500033, TOR-K500033, 72-K500033, PSA63044, PSA66189, JBJ904, 10-334, 7R3Z-5K483-B, 8R3Z-5K483-A, 6R3Z-5K483-A, BR3Z-5K483-B, 4R3Z-5K483-AA, DW-K80899, 2700-232406, 232406, MOGK80899, RK80899, BK80899, 606.61018, FO-L689, FO-L749, TC1701, TC5589, SUS01916, SUS06881, SL85295XL, 531268, 542-629, 542-670, 37.LB.574, NS50184, IK80899, 3K80899, SL889, 51616MT, 2652142, DM35.480899, PK80899, 113-10409, DGK80899, AK80899, 19506, RP19506, RP19516, X15SL0467, TOR-K80899, 72-K80899, PSA55800, PSA63425, PSA63601, PSA64895, PSA67807, SCA66220, SCA67160, JTS715, 10-605, 9R3Z3280A, 9R3Z3280B, 4R3Z3280A, 4R3Z3280AA, DW-EV80804, AXEV80804, 34979, MOGEV80804, 2600-34979, REV80804, BEV80804, 612.6108, 613.6108, FO-A612, TA5220, TA5221, SUS01650, SUS07685, 543-752, 35EV80804, IEV80804, ES4410, 48656MT, 2695605, 1695605, DM35.480804, PEV80804, 104-10590, RP28620, 28620, X15TR0020, X15TR0464, 72-EV80804, PSA45738, PSA55006, PSA68350, JAR1123, 10-512, 4R3Z-3A130-AB, DR3Z-3A130-A, DR3Z3A130AA, MOGES80805, 34980, 2600-34980, RES80805, BES80805, 612.61137, 613.61137, FO-T651, TA5406, SUS01713, SUS01714, 531233, 544-568, 37.TR.412, NS70461, IES80805, 2ES80805, ES4409, 50859MT, DM35.480805, PES80805, 104-10631, CGES80805, AES80805, RP28600, 28600, 401-2179B, SES80805, X15TE0468, TOR-ES80805, 72-ES80805, PSA55011, PSA56082, PSA68320, PSA69695, JTE1276, VES5005, 10-504, V104500033, TO85445XL, TO85445, TI85260XL, TI85260, SUS03786, SUS03236, SUS03207, SUS03199, SUS03114, SL86155XL, SL86155, PSA69972, PSA69873, PSA69622, PSA69621, PSA69577, PSA69448, PSA64894, PSA63541, PSA63536, PSA63428, PSA63385, PSA60058, PSA59983, PSA59219, PSA59131, PSA59130, PSA58775, PSA56355, PSA55012, PSA44067, PSA32065, PSA28689, MS40519, MS40514, MK80899, MEV80804, MES80805, K80899, K500033, GS40514, GK80899, GEV80804, GES80805, EV80804, ES80805, ES80804, ES5005, DW-ES80805, DG4051187, DG4012179, CR0071, CL0053, CE0087, CB0044, BJ86005XL, BJ86005, AGEV80804, 531-323, 531-320, 531-268, 531-233, 510-232406, 46A2187A, 46A1377A, 45D2322, 45A2187, 45A1377, 405-1187, 401-2179, 310-34980, 30014165, 29044415, 29044331, 29044264, 29034104, 269-5605, 2693516, 260-1594, 1EV80804, 1AMT080805, 1AMT080804, 1880899, 104500033 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005 – 2010 | Ford | Mustang | Base | V6 – 4.0L 245ci GAS MFI vin N – 2 valve SOHC |
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin H – 3 valve SOHC | ||||
| GT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin H – 3 valve SOHC | |||
| 2008 – 2009 | Ford | Mustang | Bullitt | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin H – 3 valve SOHC |
| Shelby GT500KR | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI Supercharged vin S – 4 valve DOHC | |||
| 2005 – 2008 | Ford | Mustang | GT Base | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin H – 3 valve SOHC |
| 2005 – 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin H – 3 valve SOHC |
| 2007 – 2009 | Ford | Mustang | Lujo | V6 – 4.0L 245ci GAS MFI vin N – 2 valve SOHC |
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin H – 3 valve SOHC | ||||
| 2009 – 2010 | Ford | Mustang | Shelby | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI Supercharged vin S – 4 valve DOHC |
| 2007 – 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin H – 3 valve SOHC |
| 2007 – 2010 | Ford | Mustang | Shelby GT500 | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI Supercharged vin S – 4 valve DOHC |



















Reviews
There are no reviews yet.