BOXI (Set of 6) Front Sway Bar Links + Inner and Outer Tie Rod Ends Kit Fit for Ford Edge 2007-2014 | for Lincoln MKX 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | K750159 EV800576 ES800473 ES800474
BOXI SKU#: BXM00136-6
$59.56
BOXI front suspension kit includes sway bar links and inner/outer tie rod ends for Ford Edge 2007-2014 and Lincoln MKX 2007-2015. Replaces OE numbers K750159, EV800576, ES800473, and ES800474. Verify fitment before ordering.
163 in stock
Placement on Vehicle: Front, Left, Right
Package Included:
2x Front Stabilizer / Sway Bar End Link – K750159
2x Front Inner Tie Rod End Link – EV800576
1x Front Passenger Side Outer Tie Rod – ES800473
1x Front Driver Side Outer Tie Rod – ES800474
Please kindly check the YEAR/MAKE/MODEL of your vehicle based on our product description to make sure this item is compatible.
Fitment:
Fit for Ford Edge 2007-2014
Fit for Lincoln MKX 2007-2015
Replacement OEM ( Original Equipment Part) Number:K750159 EV800576 ES800473 ES800474
Placement on Vehicle:Front, Left, Right
Kit Includes:
2x Front Stabilizer / Sway Bar End Link – K750159
2x Front Inner Tie Rod End Link – EV800576
1x Front Passenger Side Outer Tie Rod – ES800473
1x Front Driver Side Outer Tie Rod – ES800474
| Weight | 8.18 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 9.76 × 5.79 × 3.82 in |
| Brand | BOXI |
| Condition | New |
| Ball Stud Housing Material | Steel |
| Ball Stud Bearing Material | Polymer |
| Ball Stud Type | Threaded |
| Sleeves Included | No |
| Number Of Nuts | 2 |
| Cotter Pin Included | No |
| Dust Boot Included | Yes |
| Bolts Included | No |
| Pre-Greased | Yes |
| Bushings Included | No |
| Lock Nut Included | Yes |
| Grease Fittings Included | No |
| Greaseable | No |
| Washers Included | No |
| Castle Nut Included | No |
| Warranty Terms | Two Year |
| Interchange Part Number | 7T4Z5K483A, MOGK750159, 2700-258600, SL750159, RMS40817, BK750159, 606.6503, 607.6503, LN-L605, TC5058, SUS02199, 542-623, 35K750159, NS50080, IK750159, 1K750159, SL865, 43481MT, 265-3047, DM35.4750159, PMS40817, BGS40817, 15549, 545-1761B, 5451761, SK750159, X15SL0285, TOR-K750159, 72-K750159, SKA65711, SCA67040, SCA67041, SCA67226, PSA55836, PSA63684, PSA65464, PSA67837, JTS799, VSL750159, 10-611, 7T4Z3280A, AXMS40704, 2600-258606, RMS40704, BEV800576, 612.61092, FO-A622, TA5302, SUS02324, 543-754, 35EV800576, ES4387, 43531MT, 1693499, DM35.4800576, PMS40704, 104-10685, AEV800576, RP29111, 29111, SEV800576, X15TR0282, TOR-EV800576, 72-EV800576, PSA44101, PSA55180, PSA68420, 10-520, 7T4Z3A130A, MOGES800473, 2600-258604, RMS40610, BES800473, 612.61093, 613.61093, TA5012, SUS02327, SUS02328, 544-544, 37.TR.408, NS70063, IES800473, 3ES800473, ES4386, 43967MT, 1693498, DM35.4800473, PMS40610, 104-10769, DGS40610, RP28940, 28940, SES800473, X15TE0283, TOR-ES800473, 72-ES800473, PSA68529, JTE113, VES800473, 10-497, 7T4Z3A130B, MOGES800474, 2600-258605, 310-256605, RMS40609, BES800474, 612.61094, 613.61094, TA5013, 534907, 544-543, 37.TR.407, NS70064, IES800474, 3ES800474, ES4385, 43966MT, 1693497, PMS40609, 104-10770, DGS40609, RP28941, 28941, SES800474, X15TE0284, TOR-ES800474, 72-ES800474, PSA68511, JTE117, VES800474, 10-486, TXMS40817, TXMS40610, TXMS40609, TO85112XL, TO85112, TO85111XL, TO85111, TI85310XL, TI85310, SUS02556, SUS02538, SUS02331, SL85185XL, SL85185, PSA70038, PSA59701, PSA55184, PSA55183, PSA28685, MS40817, MS40704, MS40610, MS40609, K750159, GS40817, GS40704, GS40610, GS40609, EV800576, ES800576, ES800474, ES800473, ES5034, DW-K750159, DW-ES800474, DW-ES800473, DG5451761, CL0044, CE0088R, CE0088L, AGS40704, 545-1761, 536-087, 534-907, 534-906, 534-009, 510-258600, 46G20749A, 46A2432A, 46A2430A, 45G20749, 45A2432, 45A2430, 45A1391, 401-2162, 401-2161, 401-2160, 310-258605, 310-258604, 300-258606, 29044420, 29044396, 29044395, 29034202, 2693499, 2693498, 2693497, 2653047, 1EV800576, 18750159 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008 – 2014 | Ford | Edge | Limited | L4 – 2.0L 1999cc 122ci GAS MFI Turbocharged vin 9 – 4 valve DOHC |
| V6 – 3.5L 3496cc 213ci GAS MFI vin C – 4 valve DOHC | ||||
| 2007 – 2014 | Ford | Edge | SE SEL | L4 – 2.0L 1999cc 122ci GAS MFI Turbocharged vin 9 – 4 valve DOHC |
| V6 – 3.5L 3496cc 213ci GAS MFI vin C – 4 valve DOHC | ||||
| 2007 | Ford | Edge | SEL Plus | V6 – 3.5L 3496cc 213ci GAS MFI vin C – 4 valve DOHC |
| 2009 – 2014 | Ford | Edge | Sport | V6 – 3.5L 3496cc 213ci GAS MFI vin C – 4 valve DOHC |
| V6 – 3.7L 3726cc 227ci GAS MFI vin K – 4 valve DOHC | ||||
| 2007 – 2015 | Lincoln | MKX | Base Premium | V6 – 3.5L 3496cc 213ci GAS MFI vin C – 4 valve DOHC |
| V6 – 3.7L 3726cc 227ci GAS MFI vin K – 4 valve DOHC |



















Reviews
There are no reviews yet.