BOXI Window Regulator and Motor Assembly for 2002-2009 Chevrolet Trailblazer | Replaces OE #8103570040
BOXI SKU#: BX00300112-1
$63.69
Out of stock
Direct-fit BOXI replacement part compatible with 2004-2007 Buick Rainier CXL, 2005-2007 Buick Rainier CXL, 2004 Buick Rainier CXL, 2004-2005 Buick Rainier CXL Plus and additional configurations. Replaces OE / interchange part numbers: 8103570040, 8192513630, 8-10360-626-0, 8209306640, 8103570050, 8150950680, 8151551140, 8152059510. Ships from Montclair, CA across the United States with a 30-day return policy. Verify exact year, submodel, and engine in the Vehicle Fitment Guide before ordering.
Position & Application Summary
See Full Submodel & Engine Table →- Buick Rainier 2004-2007
- Chevrolet Trailblazer 2002-2009
- Chevrolet Trailblazer EXT 2002-2006
- GMC Envoy 2002-2009
- GMC Envoy XL 2002-2006
- GMC Envoy XUV 2004-2005
- Isuzu Ascender 2003-2008
- Oldsmobile Bravada 2002-2004
- Saab 9-7X 2005-2009
| Weight | 5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 25.98 × 12.6 × 3.94 in |
| Brand | BOXI |
| Condition | New |
| Material | Metal and Plastic |
| Surface Finish | Smooth |
| Placement on Vehicle | Front, Right |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Lift Motor Included | Yes |
| Electric/Manual | Electric |
| Attachment Type | Bolt On |
| Hardwired or Plug-in | Plug-In |
| Plug Type | 2 pins |
| Hardware Included | No |
| Rated Voltage | 12V |
| Warranty Terms | Two Years |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004 – 2007 | Buick | Rainier | CXL | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2007 | Buick | Rainier | CXL | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2004 | Buick | Rainier | CXL CXL Plus | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin P type LM4 – 2 valve OHV |
| 2004 – 2005 | Buick | Rainier | CXL Plus | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2005 | Buick | Rainier | CXL Plus | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2004 – 2007 | Chevrolet | Trailblazer | A B | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2003 – 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2002 – 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2006 – 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2002 – 2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2006 – 2008 | Chevrolet | Trailblazer | LT | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2002 – 2003 | Chevrolet | Trailblazer | LTZ | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2002 – 2004 | Chevrolet | Trailblazer | North Face | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | Q R | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2006 – 2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS | V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin H type LS2 – 2 valve OHV |
| 2004 – 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | B | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | Base LS | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS LT | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2003 – 2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS LT North Face | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin P type LM4 – 2 valve OHV |
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2002 – 2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2009 | GMC | Envoy | Denali | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2002 – 2009 | GMC | Envoy | SLE SLT | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2006 | GMC | Envoy XL | Denali | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2002 – 2006 | GMC | Envoy XL | SLE SLT | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLE SLT | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2003 – 2004 | GMC | Envoy XL | SLE SLT | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin P type LM4 – 2 valve OHV |
| 2004 – 2005 | GMC | Envoy XUV | SLE SLT | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | SLE SLT | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2004 | GMC | Envoy XUV | SLE SLT | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin P type LM4 – 2 valve OHV |
| 2003 | Isuzu | Ascender | Base | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| Base | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin P type LM4 – 2 valve OHV | |||
| 2006 | Isuzu | Ascender | Base | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2003 – 2004 | Isuzu | Ascender | Limited | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| LS Limited | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin P type LM4 – 2 valve OHV | |||
| 2005 | Isuzu | Ascender | Limited S | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2003 – 2006 | Isuzu | Ascender | LS | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2006 | Isuzu | Ascender | LS | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| 2004 – 2005 | Isuzu | Ascender | S | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2007 – 2008 | Isuzu | Ascender | S | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2002 – 2004 | Oldsmobile | Bravada | Base | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 2006 – 2009 | Saab | 9-7x | 4.2i | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
| 5.3i | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV | |||
| 2008 – 2009 | Saab | 9-7x | Aero | V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin H type LS2 – 2 valve OHV |
| 2005 | Saab | 9-7x | Arc | V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV |
| Linear | L6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin S type LL8 – 4 valve DOHC |
OEM & Aftermarket Interchange Part Numbers
| Brand | OEM Part Number | Aftermarket Interchange Number |
|---|---|---|
| Buick / GM (OEM) | 25824840, 20930664, 19331461, 19301969, 15944001, 15893787, 15893785, 15892504, 15205951, 15155114, 15095068, 12031267, 10360626, 10357005 | BX00300112-1, APWR0107, RPAGM016 |
| TRQ / 1A Auto | 25824840, 20930664, 19331461 | WLA1003, WPR0520RM |
| SKP | 25824840, 20930664, 19331461 | SK741691 |
| Dorman | 25824840, 20930664, 19331461 | 741-691, 212-0012 |
| Cardone | 25824840, 20930664, 19331461 | 42-189, 42-177 |
| Aftermarket Interchange | 25824840, 20930664, 19331461 | APWR0107, RPAGM016, WL41691, 660213, 82131, 1300-452371, 11M333, 11A24, 8103570040, 8192513630, 8-10360-626-0, 8209306640, 8103570050, 8150950680, 8151551140, 8152059510, 8158937850, 8158937870, 8258248400, 82-177AR, 8159440010 |



















Reviews
There are no reviews yet.