BOXI Oxygen O2 Sensor Downstream Compatible for Lexus ES350 GX460 GX470 LX470 LX570 / for Toyota Camry Solara Tacoma Avalon Venza 4Runner FJ Cruiser Sequoia Tundra Land Cruiser 2003-2014 | 234-4260
BOXI SKU#: BX03800010-1
$15.77
BOXI downstream oxygen sensor compatible with various 2003-2014 Lexus and Toyota vehicles including ES350, GX460, Camry, Tacoma, Tundra, Sequoia, and Land Cruiser. Verify fitment before ordering.
OE / Interchange Part Numbers: 2344260, 24594, 8946502340, 8946506030, 8946506080, 8946506100, 8946506150, 8946506190, 8946516050, 8946533080, 8946533180, 8946542200
4 in stock
Package Includes: 1 x Oxygen Sensor
Fits the following vehicles:
Compatible for Lexus
ES350 3.5L 2007-2014 Downstream Left
GX460 4.6L 2010-2013 Downstream Left
GX470 4.7L 2003-2004 Downstream Right
LX470 4.7L 2005-2007 Downstream
LX570 5.7L 2008-2013 Downstream Left
Compatible for Toyota
Camry 2.4L 2007-2009 Downstream
Camry 3.5L 2007-2014 Downstream Left
Solara 2.4L 2007-2008 Downstream
Tacoma 2.7L 2007-2012 Downstream
Tacoma 4.0L 2005-2011 Downstream
Avalon 3.5L 2005-2014 Downstream
Venza 3.5L 2009-2014 Downstream
4Runner 4.0L 2005-2012 Downstream
4Runner 4.7L 2003-2004 Downstream Right
FJ Cruiser 4.0L 2007-2012 Downstream
Tundra 4.0L 2005-2012 Downstream
Tundra 4.6L 2010-2013 Downstream Left
Tundra 4.7L 2005-2009 Downstream
Tundra 5.7L 2007-2014 Downstream Left
Sequoia 4.6L 2010-2012 Downstream Left
Sequoia 4.7L 2005-2009 Downstream
Sequoia 5.7L 2008-2014 Downstream Left
Land Cruiser 4.7L 2005-2007 Downstream
Land Cruiser 5.7L 2008-2013 Downstream Left
| Weight | 0.33 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5.9 × 2.36 × 2.36 in |
| Brand | BOXI |
| Condition | New |
| Technology | Narrow Band |
| Attachment Method | Screw-In |
| Terminal Type | Blade |
| Thread Size | M18 |
| Connector Shape | Square |
| Heated | Yes |
| Terminal Gender | Male |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Overall Length (in) | 9-7/16 Inch |
| Overall Length (mm) | 240mm |
| Warranty Terms | Two Year |
| Interchange Part Number | 8946504270, 8946504290, 8946504300, 8946504320, 8946504340, 8946504350, 8946504480, 8946506060, 8946506140, 8946506150, 8946506250, 8946506320, 8946507050, 8946507070, 894650C160, 894650C170, 894650C180, 894650R020, 894650T030, 8946516050, 8946517180, 8946520430, 8946530180, 8946533080, 8946533350, 8946533380, 8946533450, 8946533600, 8946535580, 8946535670, 8946535680, 8946535690, 8946536040, 8946547050, 8946552050, 8946560200, 8946560250, 8946560290, 8946560300, 8946560320, 8946560330, 8946580041, 13192, 13334, 13354, 13355, 13506, 13518, 13554, 13616, 13722, 13730, 13763, 13991, 15089, 15100, 15103, 15104, 15106, 15111, 15112, 15195, 15231, 15419, 15421, 15423, 15485, 15488, 15567, 15641, 15649, 15670, 15671, 15672, 15674, 15685, 15688, 15689, 15958, 15990, 15992, 15994, OS1513, OS1517, OS1541, OS1556, OS1558, OS1574, OS2188, OS957, OS958, OS968, 751-784, 752-235, 752-321, 752-640, 752202, 753050, ES10640, ES20118, ES20327, 24594, OS5116, SG820, SG804, SG802, SG787, SG759, SG664, SG654, SG368, SG1672, SG1671, SG1355, ES20326, ES20325, 8946504490, 75-3942, 75-3939, 75-3816, 75-3667, 75-3666, 75-3662, 75-3660, 75-3659, 75-3657, 75-3652, 75-3594, 75-3591, 75-3528, 75-3527, 75-3526, 75-3214, 75-3050, 75-2988, 75-2640, 75-2638, 75-2636, 75-2506, 75-2468, 75-2321, 75-2235, 75-2202, 75-2187, 75-2183, 75-1784, 234-4624, 234-4622, 234-4261, 234-4260, 213-1607, 213-1483 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007 – 2014 | Lexus | ES350 | Base | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
| 2010 – 2013 | Lexus | GX460 | Base Premium Ultra Premium | V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FE – 4 valve DOHC |
| 2013 | Lexus | GX460 | Executive | V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FE – 4 valve DOHC |
| 2003 – 2004 | Lexus | GX470 | Base | V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2007 | Lexus | LX470 | Base | V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC |
| 2008 – 2013 | Lexus | LX570 | Base | V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC |
| 2003 – 2012 | Toyota | 4Runner | Limited SR5 | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC | ||||
| 2003 – 2009 | Toyota | 4Runner | Sport | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC | ||||
| 2010 – 2012 | Toyota | 4Runner | TRAIL | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| 2011 – 2012 | Toyota | Avalon | Base | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2014 | Toyota | Avalon | Limited | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2008 | Toyota | Avalon | Touring | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2010 | Toyota | Avalon | XL | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
| 2013 – 2014 | Toyota | Avalon | XLE XLE Premium XLE Touring | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2012 | Toyota | Avalon | XLS | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
| 2009 | Toyota | Camry | Base | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC |
| 2007 – 2008 | Toyota | Camry | CE | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC |
| 2007 – 2009 | Toyota | Camry | Hybrid | L4 – 2.4L 2362cc FULL HYBRID EV-GAS MFI vin B type 2AZ-FXE – 4 valve DOHC |
| 2007 – 2011 | Toyota | Camry | LE | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC |
| V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC | ||||
| 2007 – 2014 | Toyota | Camry | SE XLE | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC |
| V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC | ||||
| 2007 – 2012 | Toyota | FJ Cruiser | Base | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Core | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| 2008 – 2012 | Toyota | FJ Cruiser | Premium | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2013 | Toyota | Land Cruiser | Base | V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC |
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC | ||||
| 2008 – 2013 | Toyota | Land Cruiser | VX | V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC |
| 2010 – 2014 | Toyota | Sequoia | Base | V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2015 | Toyota | Sequoia | Limited SR5 | V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FE – 4 valve DOHC |
| V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci FLEX MFI type 3UR-FBE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC | ||||
| 2008 – 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum | V8 – 5.7L 5663cc 345ci FLEX MFI type 3UR-FBE – 4 valve DOHC |
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC | ||||
| 2008 | Toyota | Sequoia | SR5 Premium | V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC |
| 2007 – 2008 | Toyota | Solara | SE SLE Sport | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2012 | Toyota | Tacoma | Base Pre Runner | L4 – 2.7L 2694cc GAS MFI vin X type 2TR-FE – 4 valve DOHC |
| V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC | ||||
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Prerunner | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| 2006 – 2009 | Toyota | Tacoma | SR5 Prerunner TRD Sport Prerunner | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| 2010 – 2011 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2011 | Toyota | Tacoma | X-Runner | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| 2015 – 2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition SR TRD Pro | V8 – 5.7L 5663cc 345ci FLEX MFI type 3UR-FBE – 4 valve DOHC |
| 2005 – 2013 | Toyota | Tundra | Base | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC |
| V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci FLEX MFI type 3UR-FBE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC | ||||
| 2005 – 2016 | Toyota | Tundra | Limited | V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FE – 4 valve DOHC |
| V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci FLEX MFI type 3UR-FBE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC | ||||
| SR5 | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC | |||
| V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci FLEX MFI type 3UR-FBE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC | ||||
| 2010 – 2016 | Toyota | Tundra | Platinum | V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FE – 4 valve DOHC |
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci FLEX MFI type 3UR-FBE – 4 valve DOHC | ||||
| V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC | ||||
| 2013 – 2014 | Toyota | Venza | AWD | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
| 2012 | Toyota | Venza | AWD V6 V6 | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
| 2009 – 2014 | Toyota | Venza | Base | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
| 2012 – 2014 | Toyota | Venza | LE Limited XLE | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |

















Reviews
There are no reviews yet.