BOXI Ignition Coil for 1999-2017 Ford E-350 Super Duty | Replaces OE #5C141
BOXI SKU#: BX04000056-1
$9.90
2 in stock
- Package Included
- 1x Ignition Coil
- Condition
- New
- Color
- Black
- Terminal Gender
- Male
- Attachment Method
- Bolt-On
Direct-fit BOXI replacement part compatible with 1997-1998 Ford Club Wagon Chateau, 1997-1998 Ford Club Wagon XL, 1997-1998 Ford Club Wagon XLT, 1998-2002 Ford Crown Victoria Base and additional configurations. Replaces OE / interchange part numbers: 5C141, C1139, C566, F523, F7TZ012029BA, FD493, 5C1412, 8W7Z-12029A. Ships from Montclair, CA across the United States with a 30-day return policy. Verify exact year, submodel, and engine in the Vehicle Fitment Guide before ordering.
Position & Application Summary
See Full Submodel & Engine Table →- 1998-2011 for Ford CROWN VICTORIA V8
- 1997-2011 for Ford E-150 V8 5.4L
- 1997-2010 for Ford E-250 V8 5.4L
- 1997-2010 for Ford E-350V8 5.4L / V10 6.8L
- 2000-2010 for Ford E-450V8 5.4L / V10 6.8L
- 2002-2003 for Ford E-550V10 6.8L
- 1997-1999 for Ford ECONOLINE SUPER DUTY V8 5.4L / V10 6.8L
- 2000-2005 for Ford EXCURSION V8 5.4L / V10 6.8L
- 1997-2004 for Ford EXPEDITION V8 5.4L
- 2002-2005 for Ford EXPLORER V8
- 1997-2010 for Ford F150 V8 5.4L
- 2004 for Ford F150 HERITAGE V8
- 1997-1999 for Ford F-250 V8 5.4L
- 1999-2004 F-250 SUPER DUTYV8 5.4L / V10 6.8L
- 1999-2004 for Ford F-350 SUPER DUTY V8 5.4L / V10 6.8L
- 1999-2004 for Ford F-450 SUPER DUTY V10 6.8L
| Weight | 3.36 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.2 × 6.69 × 4.45 in |
| Brand | BOXI |
| Condition | New |
| Color | Black |
| Terminal Gender | Male |
| Attachment Method | Bolt-On |
| Voltage (V) | 12 Volt |
| Bracket Included | No |
| Number Of Terminals | 2 |
| Connector Gender | Female |
| Number Of Connectors | 1 |
| Ignition Type | Coil-On-Plug |
| Terminal Type | Blade |
| Warranty Terms | Two Year |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997 – 1998 | Ford | Club Wagon | Chateau XL XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 1998 – 2002 | Ford | Crown Victoria | Base LX Police Interceptor S | V8 – 4.6L 281ci CNG MFI vin 9 – 2 valve SOHC |
| 2006 – 2008 | Ford | Crown Victoria | Base | V8 – 4.6L 281ci FLEX MFI vin V – 2 valve SOHC |
| 2010 – 2011 | Ford | Crown Victoria | Base | V8 – 4.6L 281ci FLEX MFI vin V – 2 valve SOHC |
| 1998 – 2008 | Ford | Crown Victoria | Base | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2006 – 2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet LWB | V8 – 4.6L 281ci FLEX MFI vin V – 2 valve SOHC |
| Fleet | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | |||
| 2002 | Ford | Crown Victoria | LWB | V8 – 4.6L 281ci CNG MFI vin 9 – 2 valve SOHC |
| 2002 – 2009 | Ford | Crown Victoria | LWB | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2006 – 2011 | Ford | Crown Victoria | LX | V8 – 4.6L 281ci FLEX MFI vin V – 2 valve SOHC |
| 1998 – 2010 | Ford | Crown Victoria | LX | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2004 – 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2008 – 2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | V8 – 4.6L 281ci FLEX MFI vin V – 2 valve SOHC |
| 1998 – 2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 1998 – 2005 | Ford | Crown Victoria | S | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2009 – 2014 | Ford | E-150 | Base XL XLT | V8 – 4.6L 281ci FLEX MFI vin W – 2 valve SOHC |
| Base XL XLT | V8 – 5.4L 330ci FLEX MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2003 – 2009 | Ford | E-150 | Base | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2010 – 2014 | Ford | E-150 | Base XL XLT | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin L – 2 valve SOHC |
| Base XL XLT | V8 – 5.4L 330ci LPG MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2003 – 2008 | Ford | E-150 | Base XL | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2006 – 2007 | Ford | E-150 | Chateau | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| Chateau | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2004 – 2009 | Ford | E-150 | XL | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2006 – 2008 | Ford | E-150 | XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2003 – 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau XL XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| Chateau XL XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2000 – 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | Base XL | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2007 – 2008 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2000 – 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau Custom XLT | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2001 – 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| XL | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2009 – 2014 | Ford | E-250 | Base | V8 – 4.6L 281ci FLEX MFI vin W – 2 valve SOHC |
| Base | V8 – 5.4L 330ci FLEX MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2003 – 2008 | Ford | E-250 | Base | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2010 – 2014 | Ford | E-250 | Base | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin L – 2 valve SOHC |
| Base | V8 – 5.4L 330ci LPG MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2003 – 2004 | Ford | E-250 | Base | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC |
| 1998 – 1999 | Ford | E-250 Econoline | Base XL | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC |
| Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 1997 – 2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC |
| XL | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 2003 – 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau XL XLT | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC |
| 2003 – 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau XL XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 1997 – 1998 | Ford | E-350 Econoline | Base XL | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Base XL | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| XL | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | Base XL | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2000 | Ford | E-350 Econoline | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2007 – 2008 | Ford | E-350 Econoline | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Chateau XLT | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| Chateau XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 1998 – 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau Custom XLT | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Custom | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| Custom | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2001 – 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| XL | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| XL | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 1997 – 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD XLT HD | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| XL HD XLT HD | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2010 – 2017 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V10 – 6.8L 415ci CNG MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Base | V10 – 6.8L 415ci LPG MFI vin S – 2 valve SOHC | |||
| 1999 – 2017 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base XL | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC |
| 2010 – 2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin L – 2 valve SOHC |
| Base | V8 – 5.4L 330ci LPG MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 1999 – 2004 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC |
| 2009 – 2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 – 5.4L 330ci FLEX MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 1999 – 2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Chateau | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2010 – 2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL XLT | V10 – 6.8L 415ci CNG MFI vin S – 2 valve SOHC |
| XL XLT | V10 – 6.8L 415ci LPG MFI vin S – 2 valve SOHC | |||
| XL XLT | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| XL XLT | V8 – 5.4L 330ci LPG MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC | |||
| 1999 – 2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| XL | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| XL | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2006 – 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 2009 – 2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| XL XLT | V8 – 5.4L 330ci FLEX MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2006 – 2009 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2006 – 2008 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2000 – 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Custom | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| Custom | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2010 – 2016 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V10 – 6.8L 415ci CNG MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Base | V10 – 6.8L 415ci LPG MFI vin S – 2 valve SOHC | |||
| Base | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| Base | V8 – 5.4L 330ci LPG MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2004 – 2016 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 2003 – 2004 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC |
| 2009 – 2016 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V8 – 5.4L 330ci FLEX MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2004 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2006 – 2008 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2003 | Ford | E-450 Super Duty | Custom | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Custom | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| Custom | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty | Custom | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 2003 | Ford | E-550 Super Duty | Custom | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 2002 – 2006 | Ford | Econoline | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2010 – 2012 | Ford | Econoline | Van Base | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2010 | Ford | Econoline | Van Base | V8 – 4.6L 281ci GAS MPI type 99W – 2 valve OHV |
| 1999 – 2001 | Ford | Econoline | XL | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 1999 | Ford | Econoline | XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2000 | Ford | Econoline | XLT Chateau | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 1999 | Ford | Econoline Super Duty | Base | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Custom | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| 1997 – 1999 | Ford | Econoline Super Duty | Custom | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 1997 – 1998 | Ford | Econoline Super Duty | Custom | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2003 – 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Eddie Bauer | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2000 – 2005 | Ford | Excursion | Limited XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Limited XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2004 – 2005 | Ford | Excursion | XLS | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| XLS | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| 2000 – 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX XLS XLT Sport | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| NBX XLS XLT Sport | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2000 – 2003 | Ford | Expedition | XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| 1997 | Ford | Expedition | XLT Plus | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2002 – 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer Limited XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2004 – 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| Base | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| 1998 – 2000 | Ford | F-150 | Base | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC |
| 1998 | Ford | F-150 | Base Lariat XL XLT | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2000 | Ford | F-150 | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION XTR | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2002 – 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI Supercharged vin 3 – 2 valve SOHC |
| King Ranch Lariat XL XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC | |||
| 2000 – 2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2001 – 2003 | Ford | F-150 | King Ranch | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| King Ranch | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC | |||
| King Ranch | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| King Ranch | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2000 – 2003 | Ford | F-150 | Lariat | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| Lariat XL XLT | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| 1998 – 2003 | Ford | F-150 | Lariat XL XLT | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC |
| 1997 – 2003 | Ford | F-150 | Lariat XL XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 1999 – 2003 | Ford | F-150 | Lightning | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI Supercharged vin 3 – 2 valve SOHC |
| 2004 – 2010 | Ford | F-150 | STX | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2000 – 2010 | Ford | F-150 | XL XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| XL XLT | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC | |||
| XL XLT | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | |||
| 1998 – 1999 | Ford | F-250 | Base Lariat XL XLT | V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC |
| 1997 – 1999 | Ford | F-250 | Base Lariat XL XLT | V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC |
| Base Lariat XL XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2007 | Ford | F-250 | Doble Cab | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2004 – 2009 | Ford | F-250 | Flotillera XL XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2002 – 2003 | Ford | F-250 | XL XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| 2000 – 2001 | Ford | F-250 | XL XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 2001 | Ford | F-250 | XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition King Ranch | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| King Ranch | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 1999 – 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Lariat XL XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 1999 – 2009 | Ford | F-350 | XL XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2002 – 2003 | Ford | F-350 | XL | V8 – 5.4L 330ci LPG MPI – 2 valve SOHC |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 2003 – 2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| King Ranch | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 1999 – 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| Lariat XL XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 1999 – 2004 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 1997 | Ford | F-450 Super Duty | XL XLT | V8 – 7.5L 460ci GAS MFI vin G – 2 valve OHV |
| 2001 – 2004 | Ford | F-550 Super Duty | Base | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 2002 | Ford | F-550 Super Duty | Base | V10 – 6.8L 415ci LPG MFI – 2 valve SOHC |
| 1999 – 2004 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 1999 – 2004 | Ford | F53 | Base | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| 2002 | Ford | Lobo | Base King Ranch | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI – 3 valve SOHC |
| Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2007 | Ford | Lobo | Cab Reg Sport | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin 5 – 3 valve SOHC |
| Cab Reg Sport | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2008 | Ford | Lobo | Cromo FX4 Lariat Cromo Limited | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin 5 – 3 valve SOHC |
| Cromo FX4 Lariat Cromo | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2007 – 2008 | Ford | Lobo | FX2 STX | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin 5 – 3 valve SOHC | |||
| XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| 2004 | Ford | Lobo | Harley Centenario Lariat Sport Sport FX4 XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin 5 – 3 valve SOHC |
| Harley Centenario | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | |||
| 2002 – 2003 | Ford | Lobo | Harley-Davidson Edition | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI Supercharged vin 3 – 2 valve SOHC |
| King Ranch Lariat | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| Sport FX4 XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC | |||
| Sport FX4 XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI – 3 valve SOHC | |||
| 2006 – 2008 | Ford | Lobo | Harley-Davidson Edition King Ranch Lariat | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin 5 – 3 valve SOHC |
| Harley-Davidson Edition | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | |||
| XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | |||
| 2000 | Ford | Lobo | Harley-Davidson Edition | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2003 | Ford | Lobo | Sport | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI – 3 valve SOHC |
| 2003 – 2004 | Ford | Lobo | Sport | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 2006 – 2007 | Ford | Lobo | Sport FX4 | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin 5 – 3 valve SOHC |
| 2002 – 2004 | Ford | Lobo | XLT | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 1999 – 2003 | Ford | Mustang | Base Equipado | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin X – 2 valve SOHC |
| 1999 – 2004 | Ford | Mustang | GT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin X – 2 valve SOHC |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Base GT Equipado | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin X – 2 valve SOHC |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin X – 2 valve SOHC |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin H – 4 valve DOHC |
| 1998 – 1999 | Lincoln | Navigator | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC |
| 1998 – 1999 | Lincoln | Town Car | Base | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| 1998 – 2003 | Lincoln | Town Car | Cartier | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
