BOXI Hub Assembly BX03200038-1
BOXI SKU#: BX03200038-1
$36.57
2 in stock
Placement on Vehicle:Rear Left
Package Included:1pc Wheel Hub and Bearing Assembly
| Weight | 8.37 lbs | 
|---|---|
| Dimensions | 6.69 × 6.1 × 6.29 in | 
| Brand | BOXI | 
| Condition | New | 
| Material | Steel | 
| Driven Or Non-Driven | Non-Driven | 
| Gasket Or Seal Included | Yes | 
| Bearing Included | No | 
| ABS Sensor Included | Yes | 
| Terminal Gender | Female | 
| Flange Shape | Rectangle | 
| Wiring Harness Included | No | 
| Greaseable | No | 
| Bearing Type | Ball | 
| Flange Diameter (in) | 5.984 Inch | 
| Flange Diameter (mm) | 152mm | 
| Flange Offset (in) | 1.181 Inch | 
| Flange Offset (mm) | 74mm | 
| Hub Pilot Diameter (in) | 2.910 Inch | 
| Hub Pilot Diameter (mm) | 74mm | 
| Flange Outside Diameter (in) | 5.980 Inch | 
| Flange Outside Diameter (mm) | 152mm | 
| Total Hub Diameter (in) | 5.980 Inch | 
| Total Hub Diameter (mm) | 152mm | 
| Hub Centerbore Diameter (in) | 4.500 Inch | 
| Hub Centerbore Diameter (mm) | 114.3mm | 
| Total Hub Height (in) | 5.660 Inch | 
| Total Hub Height (mm) | 144mm | 
| Flange Bolt Size (in) | 1.180 Inch | 
| Flange Bolt Size (mm) | 30mm | 
| Number Of Terminals | 1 | 
| Number Of Lugs | 5 | 
| Number Of Mounting Bolts To Knuckle | 4 | 
| Number Of Lug Bolts Included | 5 | 
| Number Of Flange Bolts Included | 5 | 
| Lug Bolt Thread Size | M12-1.50 | 
| Flange Bolt Thread Size | M12-1.50 | 
| Warranty Terms | Two Year | 
| year | Make | Model | submodel | engines | 
|---|---|---|---|---|
| 2002 – 2003 | Lexus | ES300 | Base | V6 – 3.0L 2995cc GAS MFI type 1MZ-FE – 4 valve DOHC | 
| 2004 – 2006 | Lexus | ES330 | Base | V6 – 3.3L 3300cc 202ci GAS MFI type 3MZ-FE – 4 valve DOHC | 
| 2007 – 2012 | Lexus | ES350 | Base | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC | 
| 2010 – 2012 | Lexus | HS250h | Base, Premium | L4 – 2.4L 2362cc FULL HYBRID EV-GAS MFI type 2AZ-FXE – 4 valve DOHC | 
| 2005 – 2012 | Toyota | Avalon | Base, Limited, Touring, XL, XLS | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC | 
| 2002 – 2011 | Toyota | Camry | Base, CE, Hybrid, LE, SE, XLE | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC, L4 – 2.5L 2494cc 152ci GAS MFI type 2AR-FE – 4 valve DOHC, L4 – 2.4L 2362cc FULL HYBRID EV-GAS MFI vin B type 2AZ-FXE – 4 valve DOHC, L4 – 2.5L 2488cc 152ci GAS MPI type 2AR-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.0L 2995cc GAS MFI type 1MZ-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC, V6 – 3.3L 3300cc 202ci GAS MFI type 3MZ-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.3L 3300cc GAS MFI type 3MZ-FE – 4 valve DOHC | 
| 2001 – 2003 | Toyota | Highlander | Base, Limited | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.0L 2995cc GAS MFI type 1MZ-FE – 4 valve DOHC | 
| 2004 – 2008 | Toyota | Solara | SE Sport, SE, SLE, Sport | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.3L 3300cc 202ci GAS MFI type 3MZ-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.3L 3300cc GAS MFI type 3MZ-FE – 4 valve DOHC | 

 
            











Reviews
There are no reviews yet.