BOXI 6pcs Front Ball Joint Tie Rod End Kit for Ford Excursion 2000-2005 /F250 Super Duty F350 Super Duty 1999-2004 /F450 Super Duty F550 Super Duty 1999-2002 4wd&2wd Models |K8607 K80026 ES3423 ES3427
BOXI SKU#: BXM00212-6
$79.03
BOXI 6-piece front suspension kit for Ford Excursion (2000-2005) and Super Duty trucks (F-250/F-350 1999-2004, F-450/F-550 1999-2002). Includes ball joints and tie rod ends. Replaces OE# K8607, K80026, ES3423, ES3427. Verify fitment before ordering.
74 in stock
Placement on Vehicle: Front, Outer, Left, Lower, Upper
Package Included:
1x Front Outer Tie Rod End – At Pitman Arm -ES3427T
1x Front Outer Tie Rod End – Driver Side -ES3423
2x Front Lower Ball Joint -K8607T
2x Front Upper Ball Joint -K80026
Please kindly check the YEAR/MAKE/MODEL of your vehicle based on our product description to make sure this item is compatible.
Fitment:
Replacement for Ford Excursion 2000-2005 All 4wd Models
Replacement for Ford F-250 Super Duty 1999-2004 All 4wd Models
Replacement for Ford F-350 Super Duty 1999-2004 All 4wd Models
Replacement for Ford F-450 Super Duty 1999-2002 All 4wd & 2wd Models
Replacement for Ford F-550 Super Duty 1999-2002 All 4wd & 2wd Models
Replacement OEM ( Original Equipment Part) Number: K8607 K80026 ES3423 ES3427
Package Included:
1x Front Outer Tie Rod End – At Pitman Arm -ES3427T
1x Front Outer Tie Rod End – Driver Side -ES3423
2x Front Lower Ball Joint -K8607T
2x Front Upper Ball Joint -K80026
Placement on Vehicle: Front, Outer, Left, Lower, Upper
| Weight | 15.56 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 14.57 × 6.18 × 3.43 in |
| Brand | BOXI |
| Condition | New |
| Dust Boot Material | Chloroprene Rubber (CR) |
| Number Of Mounting Holes | 0 |
| Dust Boot Included | No |
| Mounting Plate Included | No |
| Grease Fitting Included | No |
| Adjustable | No |
| Greaseable | Yes |
| Washer Included | Yes |
| Castle Nut Included | Yes |
| Cotter Pin Included | Yes |
| Warranty Terms | Two Year |
| Interchange Part Number | 5C3Z-3050-A, 5C3Z3050AA, BC3Z-3050-B, 1C3Z3050BA, GFA8607, FA8607, 410-18013, 610.65013, 611.65013, TC1668, IK8607T, FA1754E, K8607T, K8607T005, 2601395, TK8607T, PSA59873, PSA63164, PSA66008, JBJ1089, JBJ1173, XK8607, E0TZ-3049A, F3TZ-3049A, 8C3Z3049A, 4C3Z-3049-DA, 4C3Z-3049-DB, BC3Z3049B, 5C3Z 3049-AB, 95080, 2710-326640, 317019, 247173, MOGK80026, GFA80026, 400-95080, 31076, BK80026, 610.65045, 611.65004, 61165045, BJ-0339, DD-G604, DD-G622, SUS01700, SUS01701, SUS02891, SUS03003, 536210, B80026RD, B80026XL, 539-988, 533-229, 37.BJ.390, IK80026, 1K80026, FA1171E, FA1171GL, FA2285, 35555MT, 2601646, 30014098, 101-10135, PK80026, BGK80026, 4232380, 500-1048B, X15BJ0093, TOR-K80026, 72-K80026, PSA27603, PSA30864, PSA30932, PSA30934, PSA30942, PSA50283, PSA56242, PSA58566, PSA58777, PSA58965, PSA59006, PSA59033, PSA59142, PSA59293, PSA59302, PSA59400, PSA59401, PSA59402, PSA59403, PSA59411, PSA59464, PSA59465, PSA59476, PSA59477, PSA59480, PSA59801, PSA59802, PSA59834, PSA59868, PSA59881, PSA59882, PSA59896, PSA59987, PSA60065, PSA60592, PSA63262, PSA63263, PSA63317, PSA63319, PSA64479, PSA65150, PSA66007, PSA70012, PSA70014, PSA70032, PSA70042, PSA71947, PSA71961, PSA71968, PSA85529, PSA85552, JBJ882, 10-324, 10-388, 11-05012, 1C3Z3A131AB, 3C3Z3A131CA, 4C3Z3A131AC, F81A3B410AA, F81Z 3A131 BB, MOGES3423, 65667, 2600-65667, 2610-326539, 03-85022, 385022, DES3423, BES3423, 612.6508, 613.6508, TA2303, SUS07682, 543-079, 35ES3423, IES3423, 4ES3423, ES3423E, 34321MT, 2693084, DM35.43423, 104-10226, PES3423, GGES3423, 401-1744B, SES3423, X15TE0157, TOR-ES3423, PSA55004, PSA55373, PSA58485, PSA59374, PSA68319, JTE1283, VES3423, 4011744B, 20-05005, F81A3B406BA, F81Z3304BA, 3C3Z3304BA, 4C3Z3304BA, AC3Z3304N, 65669, 2600-65669, 03-85024, DG401-1741, XES3427T, 122-0381-2, 543-081, IES3427T, ES3427E, MES3427T, PES3427T, 2693081, 269-3081, DM35.43427T, 4231809, RP28075, JTE1269, TXMS406150, TXK80026, T3427XL, T3427, T3423XL, T3423RD, T3423, RES3427T, PSA72856, PSA72855, PSA72854, PSA72853, PSA65151, PSA64818, PSA64541, PSA59993, PSA59837, PSA59836, PSA58878, PSA58776, PSA58754, PSA58747, PSA56277, PSA28667, MK8607T, MK8388T, MK80026, MES3423, MCSOE2, MCF-2223, MCF2223, K8607, K80026, JBJ7050, GK80026, GES3423, FK80026, FES3423, FA80026, FA1754, FA1171, ES80802, ES3427T, ES3427, ES3423, DW-K80026, DW-ES3423, DG4011744, BJ86315XL, BJ86315RD, BJ86315, BJ85086PR, BJ85086, B8607, B8388, B80026, AXES3427T, 5C3Z3050AB, 536-210, 534-596, 500-1131, 500-1048, 4897594AB, 4796453, 4746813, 46D2181A, 46A0744A, 46A0741A, 45D2181, 45D0131, 45D0048, 45A0744, 45A0741, 401-1744, 401-1741CQ, 401-1741B, 401-1741, 29044175, 269-3084, 260-1646, 260-1248, 1AMT003423, 104273, 10339 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003 – 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 6.0L 363ci DIESEL MFI Turbocharged vin P – 4 valve OHV | ||||
| V8 – 7.3L 445ci DIESEL MFI Turbocharged vin F – 2 valve OHV | ||||
| 2000 – 2005 | Ford | Excursion | Limited XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 6.0L 363ci DIESEL MFI Turbocharged vin P – 4 valve OHV | ||||
| V8 – 7.3L 445ci DIESEL MFI Turbocharged vin F – 2 valve OHV | ||||
| 2004 – 2005 | Ford | Excursion | XLS | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 6.0L 363ci DIESEL MFI Turbocharged vin P – 4 valve OHV | ||||
| 1999 | Ford | F-250 | Base Lariat XL XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| XLT VIP | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC | |||
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V8 – 6.0L 363ci DIESEL MFI Turbocharged vin P – 4 valve OHV | ||||
| King Ranch | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC | |||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 6.0L 363ci DIESEL MFI Turbocharged vin P – 4 valve OHV | ||||
| 1999 – 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 6.0L 363ci DIESEL MFI Turbocharged vin P – 4 valve OHV | ||||
| V8 – 7.3L 445ci DIESEL MFI Turbocharged vin F – 2 valve OHV | ||||
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V8 – 6.0L 363ci DIESEL MFI Turbocharged vin P – 4 valve OHV | ||||
| 2003 – 2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 6.0L 363ci DIESEL MFI Turbocharged vin P – 4 valve OHV | ||||
| V8 – 7.3L 445ci DIESEL MFI Turbocharged vin F – 2 valve OHV | ||||
| 1999 – 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 6.0L 363ci DIESEL MFI Turbocharged vin P – 4 valve OHV | ||||
| V8 – 7.3L 445ci DIESEL MFI Turbocharged vin F – 2 valve OHV | ||||
| 1999 – 2002 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V8 – 7.3L 445ci DIESEL MFI Turbocharged vin F – 2 valve OHV | ||||
| 2001 – 2002 | Ford | F-550 Super Duty | Base | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V10 – 6.8L 415ci LPG MFI – 2 valve SOHC | ||||
| 1999 – 2002 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat XL XLT | V10 – 6.8L 415ci GAS MFI vin S – 2 valve SOHC |
| V8 – 7.3L 445ci DIESEL MFI Turbocharged vin F – 2 valve OHV |





















Reviews
There are no reviews yet.