BOXI Door Lock Actuator BX01700002-1
BOXI SKU#: BX01700002-1
$13.54
2 in stock
Placement on Vehicle:Front Right Passenger Side
Package Included:1 x Front Right Passenger Side Door Lock Actuator
Weight | 1.32 lbs |
---|---|
Dimensions | 7.08 × 3.14 × 5.9 in |
Brand | BOXI |
Condition | New |
Material | Plastic, Stainless Steel |
Connector Gender | Male |
Placement on Vehicle | Front, Right |
Hardware Included | No |
Fitment Type | Direct Replacement |
Wiring Harness Included | No |
Terminal Type | Blade |
Warranty Terms | Two Year |
year | Make | Model | submodel | engines |
---|---|---|---|---|
2011 – 2017 | Lexus | CT200h | Base, F Sport | L4 – 1.8L 1798cc 110ci FULL HYBRID EV-GAS MFI type 2ZR-FXE – 4 valve DOHC |
2013 – 2019 | Lexus | ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | L4 – 2.5L 2487cc 152ci FULL HYBRID EV-GAS DPI type A25A-FXS – 4 valve DOHC, L4 – 2.5L 2494cc 152ci FULL HYBRID EV-GAS MFI type 2AR-FXE – 4 valve DOHC |
2007 – 2018 | Lexus | ES350 | Base | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
2016 – 2019 | Lexus | GS F | Base | V8 – 5.0L 4969cc 303ci GAS DPI type 2UR-GSE – 4 valve DOHC |
2016 – 2017 | Lexus | GS200t | Base, F Sport | L4 – 2.0L 1998cc 122ci GAS DPI Turbocharged type 8AR-FTS – 4 valve DOHC |
2018 – 2019 | Lexus | GS300 | Base, F Sport | L4 – 2.0L 1998cc 122ci GAS DPI Turbocharged type 8AR-FTS – 4 valve DOHC |
2013 – 2019 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | V6 – 3.5L 3456cc GAS DPI type 2GR-FKS – 4 valve DOHC, V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GR-FSE – 4 valve DOHC |
2013 – 2018 | Lexus | GS450h | Base, F Sport | V6 – 3.5L 3456cc FULL HYBRID EV-GAS MFI type 2GR-FXE – 4 valve DOHC |
2010 – 2019 | Lexus | GX460 | Base, Executive, Luxury, Premium, Ultra Premium | V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FE – 4 valve DOHC |
2010 – 2012 | Lexus | HS250h | Base, Premium, Ultra Premium | L4 – 2.4L 2362cc FULL HYBRID EV-GAS MFI type 2AZ-FXE – 4 valve DOHC |
2010 – 2015 | Lexus | IS250 | C F Sport, C | V6 – 2.5L 2499cc GAS MFI type 4GR-FSE – 4 valve DOHC |
2010 – 2015 | Lexus | IS350 | C F Sport, C | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GR-FSE – 4 valve DOHC |
2007 – 2012 | Lexus | LS460 | Base, L | V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FSE – 4 valve DOHC |
2008 – 2016 | Lexus | LX570 | Base | V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC |
2009 – 2015 | Lexus | RX350 | Base, F Sport, Sportdesign | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
2010 – 2015 | Lexus | RX450h | Base, Sportdesign | V6 – 3.5L 3456cc FULL HYBRID EV-GAS MFI type 2GR-FXE – 4 valve DOHC |
2016 | Scion | iM | Base | L4 – 1.8L 1798cc 110ci GAS MFI type 2ZR-FAE – 4 valve DOHC |
2012 – 2015 | Scion | iQ | Base, EV | L4 – 1.3L 1329cc GAS MFI vin J type 1NR-FE – 4 valve DOHC, BATTERY EV |
2011 – 2016 | Scion | tC | Base | L4 – 2.5L 2494cc 152ci GAS MFI type 2AR-FE – 4 valve DOHC |
2008 – 2015 | Scion | xB | Base | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC |
2008 – 2012 | Scion | xD | Base | L4 – 1.8L 1798cc 110ci GAS MFI vin U type 2ZR-FE – 4 valve DOHC |
2010 – 2019 | Toyota | 4Runner | Base, Limited, SR5 Premium, SR5, TRAIL, TRD Off-Road Premium, TRD Off-Road, TRD Pro | V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC, L4 – 2.7L 2694cc GAS MFI vin X type 2TR-FE – 4 valve DOHC |
2007 – 2017 | Toyota | Camry | Base, CE, Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, Hybrid, L, LE, SE Sport, SE, Special Edition, XLE, XSE | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC, L4 – 2.5L 2494cc 152ci GAS MFI type 2AR-FE – 4 valve DOHC, L4 – 2.5L 2494cc 152ci FULL HYBRID EV-GAS MFI vin D type 2AR-FXE – 4 valve DOHC, L4 – 2.4L 2362cc FULL HYBRID EV-GAS MFI vin B type 2AZ-FXE – 4 valve DOHC, L4 – 2.5L 2488cc 152ci GAS MPI type 2AR-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
2000 – 2018 | Toyota | Corolla | Base, CE, L, LE, S, VE, XLE, XRS, iM Base | L4 – 1.8L 1798cc 110ci GAS MFI vin L type 2ZR-FE – 4 valve DOHC, L4 – 1.8L 1798cc 110ci GAS MFI vin U type 2ZR-FE – 4 valve DOHC, L4 – 1.8L 1794cc GAS MFI vin R type 1ZZ-FE – 4 valve DOHC, L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC, L4 – 1.8L 1798cc 110ci GAS MFI type 2ZR-FAE – 4 valve DOHC |
2008 – 2013 | Toyota | Highlander | Base Premium, Base, Hybrid Limited, Hybrid, Limited, Plus, SE, Sport Premium, Sport | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC, L4 – 2.7L 2672cc 163ci GAS MFI type 1AR-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.3L 3300cc 202ci FULL HYBRID EV-GAS MFI type 3MZ-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.5L 3456cc FULL HYBRID EV-GAS MFI type 2GR-FXE – 4 valve DOHC |
2008 – 2019 | Toyota | Land Cruiser | Base, VX, VX-R | V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC |
2009 – 2014 | Toyota | Matrix | AWD, Base, S, XR, XRS | L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC, L4 – 1.8L 1798cc 110ci GAS MFI vin U type 2ZR-FE – 4 valve DOHC |
2012 | Toyota | Prius C | Base, Four, One, Three, Two | L4 – 1.5L 1497cc 91ci FULL HYBRID EV-GAS MFI type 1NZ-FXE – 4 valve DOHC |
2012 – 2014 | Toyota | Prius V | Base, Five, Three, Two | L4 – 1.8L 1798cc 110ci FULL HYBRID EV-GAS MFI type 2ZR-FXE – 4 valve DOHC |
2006 – 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure, Base, EV, Hybrid LE+, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, Limited Platinum, Limited, Platinum, SE, Sport, XLE Plus, XLE | L4 – 2.5L 2494cc 152ci GAS MFI type 2AR-FE – 4 valve DOHC, L4 – 2.4L 2362cc GAS MFI type 2AZ-FE – 4 valve DOHC, L4 – 2.5L 2488cc 152ci GAS MPI type 2AR-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC, BATTERY EV, L4 – 2.5L 2494cc 152ci FULL HYBRID EV-GAS MFI type 2AR-FXE – 4 valve DOHC |
2008 – 2019 | Toyota | Sequoia | Base, Limited, Platinum, SR5 Premium, SR5, TRD Sport | V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC, V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC, V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FE – 4 valve DOHC, V8 – 5.7L 5663cc 345ci FLEX MFI type 3UR-FBE – 4 valve DOHC |
2011 – 2014 | Toyota | Sienna | Base, CE, L, LE, Limited, SE, XLE | L4 – 2.7L 2672cc 163ci GAS MFI type 1AR-FE – 4 valve DOHC, V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC |
2007 – 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, 1794, Base, Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Pro | V8 – 5.7L 5663cc 345ci FLEX MFI type 3UR-FBE – 4 valve DOHC, V8 – 5.7L 5663cc 345ci GAS MFI type 3UR-FE – 4 valve DOHC, V6 – 4.0L 3956cc 241ci GAS MFI type 1GR-FE – 4 valve DOHC, V8 – 4.6L 4608cc GAS MFI type 1UR-FE – 4 valve DOHC, V8 – 4.7L 4663cc 285ci GAS MFI type 2UZ-FE – 4 valve DOHC |
2009 – 2016 | Toyota | Venza | AWD V6, AWD, Base, LE, Limited, V6, XLE | V6 – 3.5L 3456cc GAS MFI type 2GRFE – 4 valve DOHC, L4 – 2.7L 2672cc 163ci GAS MFI type 1AR-FE – 4 valve DOHC |
Reviews
There are no reviews yet.