ALL PARTS 20% OFF ONLY FOR PICKUP IN STORE

FREE SAME/NEXT DAY TETRON DELIVERY & FREE PICK UP IN STORE

ALL PARTS 20% OFF ONLY FOR PICKUP IN STORE

BOXI Ball Joint BXM00001-2

$18.89

  • Two Year Warranty

29 in stock

Placement on Vehicle: Front, Left, Lower, Right
Package Included: 2 x K6541 Front Lower Ball Joints

Weight 2.86 lbs
Dimensions 4.33 × 3.93 × 4.33 in
Brand

BOXI

Condition

New

Dust Boot Material

Neoprene

Ball Stud Thread Size

M16-1.50

Attachment Method

Press-In

Number Of Mounting Holes

0

Dust Boot Included

Yes

Mounting Plate Included

No

Grease Fitting Included

Yes

Adjustable

No

Greaseable

Yes

Washer Included

No

Castle Nut Included

Yes

Cotter Pin Included

Yes

Warranty Terms

Two Year

year MakeModelsubmodelengines
2002 – 2016CadillacEscaladeBase,
Hybrid Platinum,
Hybrid,
Luxury,
Platinum,
Premium,
Special Edition
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin N type LQ9 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX DI vin J type L86 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin 2 type L9H – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin F type L94 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS DI vin J type L86 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MFI vin 8 type L92 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci FULL HYBRID EV-FLEX MFI vin J type LZ1 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci FULL HYBRID EV-GAS MFI vin 5 type LFA – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS DI type L94 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MFI vin F type L92 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MPI type L92 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MPI type L94 – 2 valve OHV
2003 – 2016CadillacEscalade ESVBase,
Lujo,
Luxury,
Platinum,
Premium,
Special Edition
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin N type LQ9 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX DI vin J type L86 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin 2 type L9H – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin F type L94 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS DI vin J type L86 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MFI vin 8 type L92 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MPI type L92 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MPI type L94 – 2 valve OHV
2002 – 2013CadillacEscalade EXTBase,
Luxury,
Premium
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin N type LQ9 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin 2 type L9H – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin F type L94 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MFI vin 8 type L92 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MPI type L92 – 2 valve OHV
2007 – 2013ChevroletAvalancheBase,
Black Diamond LS,
Black Diamond LT,
Black Diamond LTZ,
LS,
LT,
LTZ
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 0 type LMG – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 3 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 7 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin J type LY5 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin Y type L76 – 2 valve OHV
2002 – 2006ChevroletAvalanche 1500Base,
LS,
LT,
North Face,
On Road Edition,
WBH,
Z66,
Z71
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV
2003 – 2014ChevroletExpress 1500Base,
LS,
LT
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin W type L35 – 2 valve OHV,
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin X type LU3 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 4 type LMF – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin 4 type LMF – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV
2003 – 2005ChevroletExpress 2500Base,
LS
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin X type LU3 – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin V – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI vin U type LQ4 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin U type LQ4 – 2 valve OHV
1999 – 2016ChevroletSilverado 1500Base,
Custom,
High Country,
Hybrid,
LS,
LT,
LTZ,
SS,
SSV,
WT,
XFE,
Z71 Off-Road
V6 – 4.3L 262ci FLEX DI vin H type LV3 – 2 valve OHV,
V6 – 4.3L 262ci GAS DI vin P type LV1 – 2 valve OHV,
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin W type L35 – 2 valve OHV,
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin X type LU3 – 2 valve OHV,
V6 – 4.3L 4300cc 262ci GAS MPI type LU3 – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin V – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin B type L33 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX DI vin C type L83 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS DI vin C type L83 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS DI vin J type L86 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci FULL HYBRID EV-FLEX MFI vin J type LZ1 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci FULL HYBRID EV-GAS MFI vin 5 type LFA – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci FLEX MFI vin A type L20 – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin C – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 0 type LMG – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 3 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 7 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci MILD HYBRID EV-GAS DI vin R type L8B – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin N type LQ9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin J type LY5 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin Y type L76 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin 2 type L9H – 2 valve OHV
2007ChevroletSilverado 1500 ClassicHybrid,
LS,
LT,
SS,
WT
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin X type LU3 – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin V – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin B type L33 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin N type LQ9 – 2 valve OHV
2015 – 2016ChevroletSuburbanHD,
LS,
LT,
LTZ
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin G type L96 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX DI vin C type L83 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS DI vin C type L83 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI type LY5 – 2 valve OHV
2000 – 2014ChevroletSuburban 150075 Aniversario Diamond Edition,
Base,
LS,
LT,
LTZ,
Z71
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 3 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 0 type LMG – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 7 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin J type LY5 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 5.7L 350ci GAS MFI vin R type L31 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MPI type LY6 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI type LY5 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin Y type L76 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin U type LQ4 – 2 valve OHV
2000 – 2016ChevroletTahoeBase,
Hybrid,
LS,
LT,
LTZ,
PPV,
Police,
SSV,
Z71
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin V – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 0 type LMG – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI type LY5 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin J type LY5 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci FULL HYBRID EV-FLEX MFI vin J type LZ1 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci FULL HYBRID EV-GAS MFI vin 5 type LFA – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin C – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX DI vin C type L83 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 3 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS DI vin C type L83 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin 2 type L9H – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MFI vin 8 type L92 – 2 valve OHV
2003 – 2014GMCSavana 1500Base,
LS,
LT,
SL,
SLE
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin X type LU3 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 4 type LMF – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin 4 type LMF – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV
2003 – 2005GMCSavana 2500Base,
SLE
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin X type LU3 – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin V – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI vin U type LQ4 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin U type LQ4 – 2 valve OHV
1999 – 2016GMCSierra 1500Base,
C3,
Denali,
HT,
Hybrid,
SL,
SLE,
SLT,
WT,
XFE
V6 – 4.3L 262ci FLEX DI vin H type LV3 – 2 valve OHV,
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin W type L35 – 2 valve OHV,
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin X type LU3 – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin V – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX DI vin C type L83 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS DI vin C type L83 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin B type L33 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin N type LQ9 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin U type LQ4 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin 2 type L9H – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS DI vin J type L86 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MFI vin 8 type L92 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci FULL HYBRID EV-FLEX MFI vin J type LZ1 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci FULL HYBRID EV-GAS MFI vin 5 type LFA – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci FLEX MFI vin A type L20 – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin C – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 0 type LMG – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 3 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 7 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin J type LY5 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin M type LH6 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin Y type L76 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci MILD HYBRID EV-GAS DI vin R type L8B – 2 valve OHV
2007GMCSierra 1500 ClassicHybrid,
SL,
SLE,
SLT,
WT
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V6 – 4.3L 262ci GAS MFI vin X type LU3 – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin V – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin B type L33 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin N type LQ9 – 2 valve OHV
2000 – 2016GMCYukonBase,
Denali Hybrid,
Denali,
Hybrid,
SL,
SLE,
SLT
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin J type LY5 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin F type L94 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci FULL HYBRID EV-FLEX MFI vin J type LZ1 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin U type LQ4 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX DI vin J type L86 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin 2 type L9H – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS DI vin J type L86 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MFI vin 8 type L92 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci FULL HYBRID EV-GAS MFI vin 5 type LFA – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin V – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 4.8L 294ci GAS MFI vin C – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX DI vin C type L83 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 0 type LMG – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 3 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS DI vin C type L83 – 2 valve OHV
2000 – 2014GMCYukon XL 1500Denali,
SL,
SLE,
SLT
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin U type LQ4 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin 2 type L9H – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci FLEX MFI vin F type L94 – 2 valve OHV,
V8 – 6.2L 6162cc 376ci GAS MFI vin 8 type L92 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin Z type L59 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin T type LM7 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 0 type LMG – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 3 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI vin 7 type LC9 – 2 valve OHV,
V8 – 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI vin J type LY5 – 2 valve OHV,
V8 – 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI vin Y type L76 – 2 valve OHV

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BOXI Ball Joint BXM00001-2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Our Newsletter Now

Register now to get updates on promotions