BOXI Front Left Driver Side ABS Wheel Speed Sensor Fits for Ford F-150 F-250 Expedition for Lincoln Navigator Blackwood Replace F75Z-2C204-CA 970-390
BOXI SKU#: BX02800044-1
$13.99
BOXI Front Left ABS Wheel Speed Sensor compatible with Ford F-150 (1997-2003), F-250 (1997-1999), Expedition (1997-2002), Lincoln Navigator (1998-2002), Blackwood (2002). Replaces OE numbers 5S6072, ABS1109, F75Z-2C204-CA, 970-390. Verify fitment before ordering.
23 in stock
Placement on Vehicle:Front Left Driver Side
Package Included:1PCS ABS Wheel Speed Sensor
Notes:Instruction is not included. Professional installation is recommended
Replaces OE Number:5S6072; ABS1109; ALS199; BRAB118; SU7605 F75Z2C204CA; XL3Z2C205AA; XL3Z2C205AB; XL3Z2C205AC 970-390
Fits the following vehicles:
Fits for Ford Expedition 1997-2002
Fits for Ford F-150 1997-2003
Fits for Ford F-150 Heritage 2004
Fits for Ford F-250 1997-1999
Fits for Ford Lobo 1997-2004
Fits for Lincoln Navigator 1998-2002
Fits for Lincoln Blackwood 2002
| Weight | 0.39 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 9.05 × 2.95 × 2.75 in |
| Brand | BOXI |
| Condition | New |
| Hardware Included | No |
| Dust Shield Included | No |
| Terminal Type | Pin |
| Number Of Terminals | 2 |
| Terminal Gender | Male |
| Number Of Bolt Holes | 1 |
| Connector Gender | Male |
| Number Of Connectors | 1 |
| Wiring Harness Length (in) | 30-11/16 Inch |
| Wiring Harness Length (mm) | 779mm |
| Connector Shape | Round |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Placement on Vehicle | Front Left |
| Warranty Terms | Two Year |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997 – 2002 | Ford | Expedition | Eddie Bauer XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 1997 | Ford | Expedition | XLT Plus | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 1998 – 1999 | Ford | F-150 | Austera | V6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin 2 – 2 valve OHV |
| 1997 – 2000 | Ford | F-150 | Base | V6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin 2 – 2 valve OHV |
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 2000 – 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI Supercharged vin 3 – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI Supercharged vin 3 – 2 valve SOHC |
| XL XLT | V6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin 2 – 2 valve OHV | |||
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | ||||
| 2001 – 2003 | Ford | F-150 | King Ranch | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 1997 – 2003 | Ford | F-150 | Lariat | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| XL XLT | L6 – 4.9L 4917cc 300ci GAS MFI vin Y – 2 valve OHV | |||
| V6 – 4.2L 256ci GAS MFI vin 2 – 2 valve OHV | ||||
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 1999 – 2003 | Ford | F-150 | Lightning | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI Supercharged vin 3 – 2 valve SOHC |
| 1997 – 1999 | Ford | F-250 | Base Lariat | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| XL XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC | |||
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.0L 302ci GAS MFI – 2 valve OHV | ||||
| V8 – 5.4L 330ci BI-FUEL MFI vin Z – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci CNG MFI vin M – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| XLT VIP | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC | |||
| V8 – 5.0L 302ci GAS MFI – 2 valve OHV | ||||
| V8 – 5.8L 5753cc 351ci GAS MFI vin H – 2 valve OHV | ||||
| 1998 | Ford | Lobo | 50th Anniversary Edition | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| 1998 – 2002 | Ford | Lobo | Base | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI – 3 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 2004 | Ford | Lobo | Harley Centenario | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin 5 – 3 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 2000 – 2003 | Ford | Lobo | Harley-Davidson Edition | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI Supercharged vin 3 – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 2002 | Ford | Lobo | King Ranch | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI – 3 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 2000 | Ford | Lobo | Lariat | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 2000 – 2004 | Ford | Lobo | Sport | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI – 3 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin 5 – 3 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| XLT | V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin 6 – 2 valve SOHC | |||
| V8 – 4.6L 281ci GAS MFI vin W – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI – 3 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin 5 – 3 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| 2002 | Lincoln | Blackwood | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin A – 4 valve DOHC |
| 1998 – 2002 | Lincoln | Navigator | Base | V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin A – 4 valve DOHC |
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin L – 2 valve SOHC | ||||
| V8 – 5.4L 330ci GAS MFI vin R – 4 valve DOHC |











Reviews
There are no reviews yet.